Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Seed | Region | Team | Conf | R64 | R32 | S16 | E8 | F4 | F2 | Champ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West | Florida | SEC | β | β | β | β | β | β | β |
1 | Midwest | Houston | B12 | β | β | β | β | β | β | 0 |
1 | South | Auburn | SEC | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
1 | East | Duke | ACC | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
2 | East | Alabama | SEC | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
2 | South | Michigan St. | B10 | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
2 | Midwest | Tennessee | SEC | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
3 | West | Texas Tech | B12 | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
4 | East | Arizona | B12 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | West | Arkansas | SEC | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | East | BYU | B12 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Midwest | Kentucky | SEC | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | West | Maryland | B10 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | South | Michigan | B10 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | South | Mississippi | SEC | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Midwest | Purdue | B10 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | East | Baylor | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | West | Colorado St. | MWC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | West | Connecticut | BE | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | South | Creighton | BE | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | West | Drake | MVC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Midwest | Gonzaga | WCC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Midwest | Illinois | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | South | Iowa St. | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Midwest | McNeese St. | Slnd | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | South | New Mexico | MWC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | East | Oregon | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | East | Saint Mary's | WCC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | West | St. John's | BE | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | South | Texas A&M | SEC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Midwest | UCLA | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | East | Wisconsin | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | East | Akron | MAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | South | Alabama St. | SWAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | South | Bryant | AE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Midwest | Clemson | ACC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Midwest | Georgia | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | West | Grand Canyon | WAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Midwest | High Point | BSth | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | West | Kansas | B12 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | East | Liberty | CUSA | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | South | Lipscomb | ASun | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | South | Louisville | ACC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | South | Marquette | BE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | West | Memphis | Amer | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | East | Mississippi St. | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | West | Missouri | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | East | Montana | BSky | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | East | Mount St. Mary's | MAAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | West | Nebraska Omaha | Sum | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | West | Norfolk St. | MEAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | South | North Carolina | ACC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | West | Oklahoma | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | East | Robert Morris | Horz | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Midwest | SIU Edwardsville | OVC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Midwest | Troy | SB | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | South | UC San Diego | BW | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | West | UNC Wilmington | CAA | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Midwest | Utah St. | MWC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | East | VCU | A10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | East | Vanderbilt | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Midwest | Wofford | SC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Midwest | Xavier | BE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | South | Yale | Ivy | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | East | American | Pat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | South | Saint Francis | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | South | San Diego St. | MWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Midwest | Texas | SEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.