Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Dunks | Close Twos | Farther Twos | Threes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunks | Close Twos | Far Twos | Threes | |||||||||||||||||||
Offense | Defense | Offense | Defense | Offense | Defense | Offense | Defense | |||||||||||||||
O% | D% | O% | D% | O% | D% | O% | D% | |||||||||||||||
FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | |||||||
1 | San Diego St. 2 | MWC | 93.9 | 6.9 | 100 | 100 | 3.3 | 78.5 | 25.8 | 63.6 | 63.6 | 25.5 | 33.9 | 44.2 | 30.9 | 30.9 | 44.8 | 34.2 | 30 | 31.6 | 31.6 | 29.6 |
2 | Wyoming | MWC | 91.5 | 9 | 89.8 | 89.8 | 4.8 | 76.9 | 25 | 76.6 | 76.6 | 24.9 | 33.1 | 42.7 | 33.8 | 33.8 | 38.9 | 28 | 32.3 | 38.1 | 38.1 | 36.2 |
3 | Iowa St. | B12 | 84 | 4 | 93.2 | 93.2 | 3.4 | 72.6 | 25.2 | 76.7 | 76.7 | 18.7 | 31 | 37.3 | 34.5 | 34.5 | 48.3 | 36.8 | 37.5 | 33.6 | 33.6 | 33 |
4 | Baylor | B12 | 89.7 | 13.1 | 91.1 | 91.1 | 5.3 | 72.5 | 30.2 | 63.8 | 63.8 | 19.8 | 34.9 | 40.7 | 38.2 | 38.2 | 45.9 | 35.1 | 29.1 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
5 | UTEP | CUSA | 91 | 6 | 90.4 | 90.4 | 4.3 | 71.8 | 26.8 | 64 | 64 | 23.3 | 38 | 44.4 | 35.1 | 35.1 | 40.1 | 36.5 | 28.8 | 30.8 | 30.8 | 36.5 |
6 | Oakland 13 | Sum | 98.9 | 6.9 | 90.2 | 90.2 | 2.7 | 71.8 | 35.5 | 58 | 58 | 34.8 | 36.5 | 29.3 | 37.5 | 37.5 | 36.5 | 37.2 | 35.3 | 36.2 | 36.2 | 28.7 |
7 | Kansas 1 | B12 | 88.3 | 11.5 | 78.8 | 78.8 | 3.6 | 71.5 | 34.5 | 56.1 | 56.1 | 30 | 41.6 | 33.1 | 34.7 | 34.7 | 35.4 | 38.2 | 32.4 | 29.8 | 29.8 | 34.6 |
8 | Illinois 9 | B10 | 91.5 | 9.9 | 88.7 | 88.7 | 4.2 | 71.4 | 27.4 | 63.9 | 63.9 | 25.3 | 36.7 | 41.1 | 34.1 | 34.1 | 39.9 | 38.7 | 31.4 | 30.6 | 30.6 | 34.8 |
9 | Youngstown St. | Horz | 93.9 | 3.3 | 89.2 | 89.2 | 3.2 | 70.6 | 18.7 | 63.1 | 63.1 | 30.8 | 35.8 | 42 | 39.6 | 39.6 | 41.1 | 33.4 | 39.3 | 36.4 | 36.4 | 28.1 |
10 | BYU 3 | MWC | 88.9 | 3.3 | 94.8 | 94.8 | 4 | 70.5 | 22.7 | 67.7 | 67.7 | 22 | 38.6 | 39.4 | 34.8 | 34.8 | 47.5 | 35.9 | 37.9 | 33.3 | 33.3 | 30.5 |
11 | Syracuse 3 | BE | 88.9 | 10.3 | 91.4 | 91.4 | 4.8 | 70.3 | 35.9 | 59.8 | 59.8 | 26 | 33.8 | 32.6 | 33 | 33 | 35.5 | 35.8 | 31.5 | 31.1 | 31.1 | 38.5 |
12 | Duke 1 | ACC | 93.5 | 8.6 | 84.9 | 84.9 | 4.4 | 70.1 | 29.4 | 56.3 | 56.3 | 35 | 37.8 | 35.4 | 31.8 | 31.8 | 40.4 | 37.4 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 24.5 |
13 | Florida 2 | SEC | 90.8 | 8.4 | 92 | 92 | 6.4 | 70 | 32.6 | 62.2 | 62.2 | 30.3 | 34.9 | 35.6 | 35.3 | 35.3 | 36.5 | 35.2 | 31.7 | 31.1 | 31.1 | 33.2 |
14 | Michigan 8 | B10 | 92.7 | 5.3 | 92 | 92 | 4.5 | 69.3 | 23.5 | 70 | 70 | 19 | 39.4 | 33.5 | 40.4 | 40.4 | 43.6 | 35.3 | 43 | 32 | 32 | 37.5 |
15 | Southern Illinois | MVC | 90.9 | 1.9 | 83.3 | 83.3 | 3.6 | 69.2 | 23.7 | 62.1 | 62.1 | 26.4 | 35.8 | 49.2 | 37 | 37 | 44.8 | 32.1 | 27.1 | 36.5 | 36.5 | 28.8 |
16 | California | P10 | 87.8 | 3.2 | 88.3 | 88.3 | 5 | 68.7 | 30.2 | 66.4 | 66.4 | 26.1 | 37.1 | 42.8 | 34.6 | 34.6 | 36.3 | 35.1 | 27 | 36.4 | 36.4 | 37.7 |
17 | Arizona 5 | P10 | 91.8 | 7.4 | 93.8 | 93.8 | 5.3 | 68.4 | 30.3 | 71.8 | 71.8 | 28.9 | 35.4 | 33.6 | 36 | 36 | 42.8 | 39.7 | 36.1 | 29.3 | 29.3 | 28.3 |
18 | Air Force | MWC | 94.6 | 4.1 | 93.3 | 93.3 | 3.5 | 68.4 | 29 | 61.8 | 61.8 | 25 | 40.5 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 28.5 | 38 | 37 | 34.3 | 34.3 | 46.5 |
19 | Cal St. Fullerton | BW | 89.5 | 1.7 | 91.1 | 91.1 | 4.5 | 68.1 | 24.9 | 69.3 | 69.3 | 20.9 | 36.8 | 43.1 | 40.1 | 40.1 | 38.9 | 36.7 | 32 | 37 | 37 | 40.2 |
20 | Nebraska | B12 | 83.3 | 1.6 | 87.5 | 87.5 | 4.8 | 68.1 | 27 | 62.5 | 62.5 | 21.6 | 42.8 | 41.9 | 31 | 31 | 38.1 | 31.4 | 31.1 | 33.6 | 33.6 | 40.3 |
21 | North Texas | SB | 95.2 | 1.8 | 93.3 | 93.3 | 4.7 | 68 | 35.9 | 68.4 | 68.4 | 29.9 | 36.6 | 37.3 | 34.4 | 34.4 | 40.7 | 37.4 | 26.8 | 33.2 | 33.2 | 29.4 |
22 | SMU | CUSA | 92.9 | 4.9 | 90 | 90 | 3.7 | 68 | 33.1 | 59.1 | 59.1 | 28.1 | 37.1 | 24.4 | 35 | 35 | 36.8 | 38.9 | 42.5 | 38 | 38 | 35.1 |
23 | Charleston | SC | 91.6 | 7.1 | 92.4 | 92.4 | 4.2 | 68 | 27.4 | 58.6 | 58.6 | 35.9 | 43.9 | 34.1 | 36.5 | 36.5 | 35.9 | 36.6 | 38.4 | 34 | 34 | 28.3 |
24 | Hawaii | WAC | 93 | 5.5 | 90.9 | 90.9 | 4 | 67.9 | 17.6 | 62.6 | 62.6 | 17.2 | 43.7 | 50 | 35.4 | 35.4 | 47.5 | 35.1 | 32.4 | 33.7 | 33.7 | 35.3 |
25 | Gonzaga 11 | WCC | 93.2 | 5.5 | 89.3 | 89.3 | 2.3 | 67.7 | 32 | 59.2 | 59.2 | 25.7 | 39.3 | 40 | 31.7 | 31.7 | 38.5 | 36.1 | 28 | 36.9 | 36.9 | 35.8 |
26 | Washington 7 | P10 | 88.7 | 8.6 | 81.7 | 81.7 | 4.1 | 67.6 | 31.5 | 58.7 | 58.7 | 29.2 | 37.8 | 32.2 | 36.3 | 36.3 | 43.2 | 37.1 | 36.3 | 32.8 | 32.8 | 27.7 |
27 | George Mason 8 | CAA | 94.5 | 7.1 | 87.2 | 87.2 | 3.2 | 67.2 | 36.2 | 63.9 | 63.9 | 27.2 | 32.1 | 33 | 32.8 | 32.8 | 39.5 | 39.5 | 30.8 | 32.6 | 32.6 | 33.4 |
28 | Missouri St. | MVC | 76.2 | 3.5 | 97.1 | 97.1 | 2.7 | 67 | 18.8 | 70.6 | 70.6 | 17.9 | 42.3 | 46.6 | 41.7 | 41.7 | 53.4 | 37.6 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 28.8 |
29 | North Carolina 2 | ACC | 97.1 | 7.9 | 94.8 | 94.8 | 6.3 | 66.9 | 23.6 | 61.5 | 61.5 | 19.5 | 41 | 51.4 | 37.2 | 37.2 | 46.1 | 32.8 | 25 | 33.1 | 33.1 | 34.5 |
30 | Ohio St. 1 | B10 | 95.2 | 9.1 | 91.9 | 91.9 | 4.8 | 66.9 | 34.3 | 60.9 | 60.9 | 29.3 | 38.2 | 32.9 | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 42.3 | 32.7 | 34 | 34 | 34.6 |
31 | Marshall | CUSA | 97.2 | 8.8 | 94.9 | 94.9 | 6.2 | 66.8 | 32.7 | 61.1 | 61.1 | 35.3 | 34.9 | 36.2 | 34.6 | 34.6 | 33 | 32.5 | 31.1 | 29.5 | 29.5 | 31.7 |
32 | Louisville 4 | BE | 86.9 | 12.3 | 83.3 | 83.3 | 5.6 | 66.6 | 33 | 56.4 | 56.4 | 32.9 | 32.5 | 26.3 | 31 | 31 | 34.1 | 36.2 | 40.7 | 31.1 | 31.1 | 33 |
33 | Georgetown 6 | BE | 90.9 | 5.3 | 89.5 | 89.5 | 3.2 | 66.5 | 39 | 58.1 | 58.1 | 34.8 | 35.8 | 24.1 | 32.9 | 32.9 | 35.6 | 34.7 | 36.8 | 33.3 | 33.3 | 29.6 |
34 | Houston | CUSA | 92.1 | 3.7 | 92.1 | 92.1 | 5.8 | 66.5 | 29.3 | 61.7 | 61.7 | 32.5 | 36.1 | 41.5 | 34.6 | 34.6 | 35.7 | 38.1 | 29.2 | 32.7 | 32.7 | 31.8 |
35 | Texas St. | Slnd | 94.1 | 2.9 | 100 | 100 | 4.2 | 66.4 | 35 | 65 | 65 | 35.9 | 32.3 | 34.2 | 37.6 | 37.6 | 32.4 | 32.6 | 30.8 | 33.7 | 33.7 | 31.7 |
36 | Creighton | MVC | 91.8 | 4.8 | 84.4 | 84.4 | 2.1 | 66.4 | 28.6 | 62.4 | 62.4 | 28.5 | 38.8 | 34.1 | 36.8 | 36.8 | 40.2 | 36.9 | 37.3 | 34.6 | 34.6 | 31.3 |
37 | Temple 7 | A10 | 94.3 | 3.9 | 87.3 | 87.3 | 4 | 66.4 | 29.9 | 55.9 | 55.9 | 35.4 | 35.5 | 40.1 | 31.8 | 31.8 | 37.2 | 35.3 | 30 | 35.8 | 35.8 | 27.4 |
38 | Wichita St. | MVC | 92.7 | 4.3 | 79.4 | 79.4 | 2.5 | 66.4 | 32.3 | 58.9 | 58.9 | 28 | 39.5 | 31.9 | 34.1 | 34.1 | 42.9 | 35.3 | 35.8 | 33.3 | 33.3 | 29.1 |
39 | Green Bay | Horz | 90.9 | 1.7 | 95 | 95 | 3.7 | 66.3 | 28.6 | 70.6 | 70.6 | 26.6 | 35.9 | 44.8 | 34.9 | 34.9 | 41.4 | 32 | 26.7 | 38.6 | 38.6 | 32.1 |
40 | UC Davis | BW | 92 | 2.7 | 85.1 | 85.1 | 4.1 | 66.1 | 25.5 | 61.2 | 61.2 | 37.7 | 39.9 | 35.5 | 40.8 | 40.8 | 32.9 | 37.6 | 38.9 | 34.6 | 34.6 | 29.5 |
41 | Pacific | BW | 92.6 | 3.1 | 92.9 | 92.9 | 2.7 | 65.7 | 21 | 68.1 | 68.1 | 25.5 | 39.7 | 37.9 | 35.8 | 35.8 | 42.5 | 35.3 | 41.1 | 34.9 | 34.9 | 32 |
42 | Cal St. Northridge | BW | 89.7 | 2.8 | 84.8 | 84.8 | 3.5 | 65.7 | 29 | 64.8 | 64.8 | 30.5 | 35.5 | 38.8 | 35.6 | 35.6 | 32.2 | 33.1 | 32.2 | 33.6 | 33.6 | 37.3 |
43 | Texas 4 | B12 | 90.4 | 7.4 | 86.6 | 86.6 | 4.3 | 65.7 | 29 | 58.9 | 58.9 | 29.8 | 37 | 45.5 | 30.5 | 30.5 | 44.1 | 37.6 | 25.5 | 29.5 | 29.5 | 26.1 |
44 | Long Beach St. | BW | 91.7 | 3 | 92.6 | 92.6 | 4.3 | 65.7 | 29.7 | 69 | 69 | 28.6 | 36.5 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 38.3 | 33.7 | 32.9 | 33.9 | 33.9 | 33.1 |
45 | Winthrop | BSth | 85.7 | 2.2 | 85.7 | 85.7 | 4.3 | 65.6 | 27.7 | 62.1 | 62.1 | 30 | 32.5 | 48.5 | 32.5 | 32.5 | 34.7 | 30.3 | 23.8 | 34.3 | 34.3 | 35.3 |
46 | UC Santa Barbara 15 | BW | 96 | 5.3 | 90.5 | 90.5 | 4.3 | 65.6 | 32.4 | 59.1 | 59.1 | 32 | 33.3 | 30.8 | 28.7 | 28.7 | 32.4 | 36.4 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 35.6 |
47 | Utah | MWC | 92.9 | 3.9 | 87 | 87 | 4.4 | 65.6 | 25.2 | 65.3 | 65.3 | 28.7 | 36.2 | 42.6 | 33.1 | 33.1 | 43.5 | 33.5 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 27.8 |
48 | LSU | SEC | 87.9 | 5.6 | 87.3 | 87.3 | 4.5 | 65.6 | 23 | 64.7 | 64.7 | 25.3 | 33.2 | 44.6 | 34.2 | 34.2 | 44.5 | 31.2 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 30.2 |
49 | Missouri 11 | B12 | 84.6 | 4.6 | 88.3 | 88.3 | 4.5 | 65.5 | 31.9 | 63.8 | 63.8 | 32.2 | 37 | 37 | 35.5 | 35.5 | 38.6 | 36.2 | 31.1 | 34.3 | 34.3 | 29.2 |
50 | Texas Tech | B12 | 90.3 | 5.3 | 85.9 | 85.9 | 5.2 | 65.4 | 30.9 | 64.4 | 64.4 | 33.6 | 34.2 | 42.6 | 36.9 | 36.9 | 39 | 36.5 | 26.5 | 35.1 | 35.1 | 27.4 |
Dunks | Close Twos | Farther Twos | Threes | |||||||||||||||||||
Dunks | Close Twos | Far Twos | Threes | |||||||||||||||||||
Offense | Defense | Offense | Defense | Offense | Defense | Offense | Defense | |||||||||||||||
O% | D% | O% | D% | O% | D% | O% | D% | |||||||||||||||
FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | |||||||
51 | Portland St. | BSky | 80 | 2.9 | 85.4 | 85.4 | 4.1 | 65.4 | 20.8 | 68.3 | 68.3 | 24 | 40.2 | 43.4 | 46 | 46 | 44.4 | 35.1 | 35.8 | 35 | 35 | 31.6 |
52 | Kentucky 4 | SEC | 89.2 | 5.6 | 93.6 | 93.6 | 6.1 | 65.4 | 28 | 55.7 | 55.7 | 33.1 | 37.2 | 39.6 | 30.7 | 30.7 | 37.2 | 39.7 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 29.7 |
53 | Montana | BSky | 96.3 | 2.4 | 78.8 | 78.8 | 2.9 | 65.3 | 37.4 | 52.9 | 52.9 | 30.6 | 36.5 | 34.1 | 35.6 | 35.6 | 40.4 | 31.2 | 28.4 | 32.5 | 32.5 | 29.1 |
54 | Wisconsin 4 | B10 | 86 | 4 | 78.9 | 78.9 | 3.3 | 65.3 | 20.1 | 55.3 | 55.3 | 28.2 | 40.4 | 38.8 | 38.5 | 38.5 | 42.4 | 37.4 | 41.2 | 37 | 37 | 29.4 |
55 | American | Pat | 94.3 | 3.3 | 90 | 90 | 1.8 | 65.2 | 33.1 | 57 | 57 | 29.6 | 35.3 | 32.1 | 35.6 | 35.6 | 40.4 | 33.8 | 34.7 | 36.1 | 36.1 | 30.1 |
56 | Southern Miss | CUSA | 90.4 | 4.3 | 84.9 | 84.9 | 5.4 | 65.1 | 20.2 | 64.4 | 64.4 | 20.1 | 42.2 | 54.1 | 37.2 | 37.2 | 43.1 | 35.5 | 25.7 | 35.6 | 35.6 | 36.8 |
57 | Appalachian St. | SC | 90.2 | 3.8 | 83.3 | 83.3 | 5.7 | 65.1 | 28 | 65.8 | 65.8 | 35.9 | 40.4 | 38.9 | 38.4 | 38.4 | 32.7 | 33.5 | 33.1 | 34.5 | 34.5 | 31.3 |
58 | Richmond 12 | A10 | 91.3 | 3.6 | 92.3 | 92.3 | 4.5 | 65.1 | 31.7 | 59.3 | 59.3 | 34 | 34.7 | 31.7 | 31 | 31 | 36.1 | 39.1 | 36.6 | 30.7 | 30.7 | 29.9 |
59 | James Madison | CAA | 94.4 | 5.6 | 88.6 | 88.6 | 3.7 | 65 | 29.2 | 64.7 | 64.7 | 26.7 | 38 | 41.7 | 33.6 | 33.6 | 39 | 37.8 | 29.1 | 36.2 | 36.2 | 34.3 |
60 | UNLV 8 | MWC | 91.5 | 5.6 | 88.5 | 88.5 | 4.5 | 65 | 34.1 | 57.4 | 57.4 | 31.5 | 38.5 | 35.5 | 32.7 | 32.7 | 35.4 | 33 | 30.4 | 32.9 | 32.9 | 33.1 |
61 | Bradley | MVC | 95.2 | 1.7 | 86 | 86 | 4.2 | 65 | 24.6 | 64.7 | 64.7 | 20.2 | 36.5 | 48.3 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 34.4 | 27 | 33.9 | 33.9 | 38 |
62 | Cincinnati 6 | BE | 91 | 7.8 | 81.3 | 81.3 | 3.8 | 64.8 | 33 | 54.9 | 54.9 | 31.5 | 32.9 | 33.4 | 36.5 | 36.5 | 39 | 33.8 | 33.6 | 32.3 | 32.3 | 29.6 |
63 | Illinois St. | MVC | 87.5 | 3.6 | 79.5 | 79.5 | 3.7 | 64.8 | 24.5 | 63.9 | 63.9 | 27.3 | 38.2 | 44.7 | 34.3 | 34.3 | 37.8 | 31 | 30.8 | 35.5 | 35.5 | 34.9 |
64 | Lipscomb | ASun | 80 | 2.3 | 96.7 | 96.7 | 5.5 | 64.8 | 33.8 | 66.9 | 66.9 | 31.1 | 37.9 | 31.9 | 35.5 | 35.5 | 33.7 | 33.1 | 34.3 | 32.8 | 32.8 | 35.2 |
65 | St. Bonaventure | A10 | 72.6 | 5.4 | 93.2 | 93.2 | 4.8 | 64.3 | 32.8 | 62.1 | 62.1 | 33.8 | 37.5 | 37.7 | 33.5 | 33.5 | 33.8 | 35.1 | 29.5 | 32.8 | 32.8 | 32.4 |
66 | TCU | MWC | 89.7 | 6.8 | 89.6 | 89.6 | 4.1 | 64.2 | 35 | 65.9 | 65.9 | 34.8 | 30.1 | 32.5 | 38 | 38 | 31.1 | 35 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 34.1 |
67 | New Mexico St. | WAC | 89.1 | 5.6 | 93.6 | 93.6 | 6.7 | 64.2 | 32.1 | 61.3 | 61.3 | 37.6 | 36.6 | 37.1 | 38.6 | 38.6 | 28.9 | 32.9 | 30.8 | 33 | 33 | 33.6 |
68 | Washington St. | P10 | 93.2 | 6.8 | 82.8 | 82.8 | 4.7 | 64.1 | 32.3 | 56.4 | 56.4 | 31 | 38.1 | 33.2 | 34.2 | 34.2 | 29.4 | 35.2 | 34.4 | 31.2 | 31.2 | 39.6 |
69 | Kansas St. 5 | B12 | 90.4 | 4.1 | 82.1 | 82.1 | 5.4 | 64 | 25.7 | 60.4 | 60.4 | 32 | 35.6 | 41.6 | 32.8 | 32.8 | 39.6 | 37.5 | 32.8 | 35.1 | 35.1 | 28.4 |
70 | UT Arlington | Slnd | 86.2 | 3.4 | 95.5 | 95.5 | 2.7 | 64 | 34 | 63.7 | 63.7 | 30.9 | 31.8 | 28.3 | 30 | 30 | 29.4 | 34.5 | 37.8 | 33.9 | 33.9 | 39.8 |
71 | Louisiana | SB | 84.8 | 3 | 85.7 | 85.7 | 4.7 | 64 | 35.2 | 66 | 66 | 32.5 | 30.2 | 38 | 31.5 | 31.5 | 37.6 | 34.6 | 26.7 | 34.4 | 34.4 | 29.9 |
72 | DePaul | BE | 87 | 4.2 | 96 | 96 | 7.5 | 63.8 | 30.6 | 71.2 | 71.2 | 40.2 | 34.5 | 40.6 | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 31.4 | 28.8 | 35 | 35 | 23.1 |
73 | Furman | SC | 94.9 | 3.9 | 73.3 | 73.3 | 2.7 | 63.7 | 26.2 | 60.5 | 60.5 | 32.8 | 38.1 | 36.7 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 37.6 | 37.1 | 32.4 | 32.4 | 32.2 |
74 | Coastal Carolina | BSth | 94.1 | 4.1 | 94.7 | 94.7 | 3.3 | 63.7 | 39.9 | 54.5 | 54.5 | 33.2 | 38.4 | 35.4 | 30.5 | 30.5 | 32.1 | 31.5 | 24.8 | 34.8 | 34.8 | 34.7 |
75 | Detroit Mercy | Horz | 92.3 | 8.9 | 84.2 | 84.2 | 4.6 | 63.7 | 41.9 | 60.6 | 60.6 | 33.2 | 31.8 | 32.1 | 34.5 | 34.5 | 30.1 | 35.4 | 26.1 | 33.2 | 33.2 | 36.7 |
76 | Buffalo | MAC | 89.8 | 4.6 | 89.4 | 89.4 | 3.8 | 63.6 | 40.3 | 54.6 | 54.6 | 38.9 | 34 | 30.2 | 31.1 | 31.1 | 31 | 37.5 | 29.5 | 36.7 | 36.7 | 30.2 |
77 | Valparaiso | Horz | 80 | 2.4 | 95.3 | 95.3 | 3.5 | 63.6 | 43 | 59.7 | 59.7 | 33.3 | 35.4 | 22.8 | 36.3 | 36.3 | 34.4 | 32 | 34.3 | 33.4 | 33.4 | 32.3 |
78 | Iowa | B10 | 80 | 5.1 | 88.2 | 88.2 | 6.8 | 63.5 | 33 | 68.5 | 68.5 | 29 | 36.2 | 40.3 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 31.4 | 26.7 | 33.2 | 33.2 | 36.5 |
79 | Northern Arizona | BSky | 97.6 | 3.5 | 82.1 | 82.1 | 2.6 | 63.5 | 35.4 | 56.1 | 56.1 | 31.6 | 37.9 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 35 | 42.2 | 28.1 | 32.7 | 32.7 | 33.4 |
80 | Tennessee Tech | OVC | 91.9 | 2.9 | 88.9 | 88.9 | 4.9 | 63.5 | 36.9 | 64.2 | 64.2 | 32.1 | 38.4 | 39.8 | 34.9 | 34.9 | 35.4 | 34.4 | 23.3 | 34.6 | 34.6 | 32.5 |
81 | Xavier 6 | A10 | 94 | 7.2 | 87.5 | 87.5 | 3.5 | 63.5 | 40.2 | 54.5 | 54.5 | 30.2 | 36.2 | 28.8 | 35 | 35 | 34.6 | 33 | 31 | 33.9 | 33.9 | 35.1 |
82 | Marquette 11 | BE | 92.2 | 4.1 | 89.6 | 89.6 | 5.4 | 63.5 | 38.3 | 64.1 | 64.1 | 32.3 | 36.7 | 35.5 | 32.6 | 32.6 | 33.8 | 34.9 | 26.1 | 35.8 | 35.8 | 33.9 |
83 | Georgia Southern | SC | 83.6 | 5.6 | 87.9 | 87.9 | 6.8 | 63.4 | 32.7 | 66.7 | 66.7 | 31.9 | 34.9 | 40.8 | 44.9 | 44.9 | 33.3 | 32.4 | 26.5 | 37 | 37 | 34.8 |
84 | Western Carolina | SC | 82.4 | 3.7 | 93.1 | 93.1 | 6.1 | 63.4 | 29 | 64.1 | 64.1 | 37.5 | 34.6 | 42.1 | 36.6 | 36.6 | 32.6 | 33.7 | 28.9 | 31.3 | 31.3 | 29.9 |
85 | Saint Mary's | WCC | 94.1 | 6 | 96.3 | 96.3 | 2.1 | 63.3 | 37.5 | 53.5 | 53.5 | 38.1 | 39 | 24.9 | 40 | 40 | 36.6 | 39.4 | 37.6 | 37 | 37 | 25.3 |
86 | Oklahoma | B12 | 88.9 | 3.5 | 88.9 | 88.9 | 6.4 | 63.3 | 26.6 | 62.4 | 62.4 | 32.9 | 41.7 | 37.9 | 37 | 37 | 35.4 | 34 | 35.4 | 36.2 | 36.2 | 31.8 |
87 | Memphis 12 | CUSA | 91.4 | 11.4 | 86.8 | 86.8 | 5 | 63.1 | 40.8 | 57.8 | 57.8 | 33.4 | 32.6 | 26.8 | 34 | 34 | 35.3 | 32.9 | 32.4 | 33 | 33 | 31.3 |
88 | Kennesaw St. | ASun | 88.1 | 3.8 | 91.8 | 91.8 | 4.8 | 63.1 | 32.7 | 62.5 | 62.5 | 40.8 | 30.8 | 33.9 | 34.4 | 34.4 | 29.4 | 30.6 | 33.4 | 36.8 | 36.8 | 29.8 |
89 | Sam Houston St. | Slnd | 97.4 | 3.8 | 83.3 | 83.3 | 1.2 | 63.1 | 33.6 | 62 | 62 | 33.4 | 39.7 | 31.6 | 40 | 40 | 36.4 | 30.6 | 34.7 | 33.4 | 33.4 | 30.2 |
90 | Southern Utah | Sum | 88.2 | 4.3 | 97 | 97 | 3.3 | 63 | 39.8 | 56.2 | 56.2 | 38.1 | 37 | 42.3 | 40.7 | 40.7 | 29.1 | 35.2 | 17.9 | 37 | 37 | 32.8 |
91 | Stanford | P10 | 85.3 | 6.7 | 90.9 | 90.9 | 4 | 63 | 26.4 | 59.2 | 59.2 | 31.8 | 36.2 | 40.4 | 35 | 35 | 35.2 | 35.6 | 33.2 | 36.4 | 36.4 | 33 |
92 | Western Kentucky | SB | 78.7 | 8.4 | 90.3 | 90.3 | 4.8 | 62.9 | 37.8 | 61.8 | 61.8 | 34.3 | 32.5 | 31.3 | 32.6 | 32.6 | 34.4 | 31.2 | 30.9 | 36.3 | 36.3 | 31.3 |
93 | Murray St. | OVC | 83.3 | 5.9 | 84.2 | 84.2 | 3.7 | 62.9 | 37.2 | 61.2 | 61.2 | 31.1 | 31.6 | 30.6 | 37 | 37 | 40 | 37.8 | 32.1 | 35.4 | 35.4 | 28.9 |
94 | LIU 15 | NEC | 92.9 | 5.1 | 93.3 | 93.3 | 4.1 | 62.9 | 40.5 | 64.1 | 64.1 | 35.2 | 33.5 | 27.9 | 35 | 35 | 32.4 | 36.1 | 31.6 | 29.7 | 29.7 | 32.4 |
95 | Austin Peay | OVC | 93.3 | 5.7 | 89.8 | 89.8 | 4.3 | 62.8 | 37.1 | 59 | 59 | 36.1 | 35 | 37.2 | 36.3 | 36.3 | 29.8 | 35.2 | 25.8 | 32.7 | 32.7 | 34 |
96 | Bowling Green | MAC | 89.7 | 4.4 | 84.3 | 84.3 | 4.8 | 62.8 | 29.2 | 61.4 | 61.4 | 32.8 | 38.5 | 44.3 | 37.3 | 37.3 | 30.1 | 29.3 | 26.6 | 35.2 | 35.2 | 37.1 |
97 | Saint Louis | A10 | 83.3 | 2.2 | 92.5 | 92.5 | 3.4 | 62.8 | 34.1 | 62.1 | 62.1 | 33.2 | 34.7 | 33.7 | 34.5 | 34.5 | 44.8 | 32.4 | 32.2 | 34.5 | 34.5 | 22 |
98 | Florida St. 10 | ACC | 86.2 | 8.6 | 84.3 | 84.3 | 4.4 | 62.8 | 32.1 | 48.1 | 48.1 | 28.8 | 35.3 | 34.6 | 32.7 | 32.7 | 31.5 | 33.4 | 33.3 | 30.6 | 30.6 | 39.7 |
99 | VMI | BSth | 82.5 | 6.8 | 93 | 93 | 4.4 | 62.7 | 29.7 | 66.8 | 66.8 | 38.3 | 36.3 | 23.8 | 33.4 | 33.4 | 34.9 | 36.6 | 46.5 | 34.5 | 34.5 | 26.8 |
100 | Boise St. | WAC | 89.8 | 3.8 | 95.7 | 95.7 | 4.1 | 62.7 | 30.6 | 71.1 | 71.1 | 26.4 | 36.1 | 34.9 | 35.9 | 35.9 | 40.4 | 34.2 | 34.4 | 38 | 38 | 33.2 |
Dunks | Close Twos | Farther Twos | Threes | |||||||||||||||||||
Dunks | Close Twos | Far Twos | Threes | |||||||||||||||||||
Offense | Defense | Offense | Defense | Offense | Defense | Offense | Defense | |||||||||||||||
O% | D% | O% | D% | O% | D% | O% | D% | |||||||||||||||
FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | |||||||
101 | Pittsburgh 1 | BE | 92.9 | 8.4 | 83 | 83 | 3.8 | 62.6 | 38.9 | 54.9 | 54.9 | 32.4 | 36.6 | 33.7 | 32.3 | 32.3 | 34.6 | 39.5 | 27.5 | 32.6 | 32.6 | 33 |
