Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Proj. #83 — UNLV
10 Projected Contributors & Stats
Player | Yr | Ht | PRPG! | Min% | Ortg | Usage | Ppg | RPG | APG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elijah Harkless | Sr | 6-3 | 2.5 | 81 | 101 | 23 | 14.1 | 4.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan McCabe | Sr | 6-0 | 2.1 | 77 | 103 | 19 | 10.6 | 2.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donovan Williams | Sr | 6-6 | 3.6 | 69 | 108 | 28 | 13.3 | 4 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah Parquet | Sr | 6-4 | 1.6 | 67 | 110 | 13 | 6.7 | 3.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Rodriguez | Sr | 6-6 | 1.8 | 64 | 106 | 18 | 9.1 | 5.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Cottrell | So | 6-10 | 1.5 | 53 | 100 | 22 | 7.4 | 4.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Webster | Sr | 6-3 | 1.2 | 36 | 109 | 18 | 5.1 | 1.2 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Muoka | Sr | 6-10 | 1.1 | 30 | 119 | 14 | 3.2 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shane Nowell | So | 6-6 | 0.4 | 16 | 100 | 19 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackie Johnson III | So | 5-11 | 0.2 | 8 | 101 | 22 | 2.6 | 0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please report errors/omissions/wackiness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostercast Tool |