Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Most similar resumés to Idaho St. 2022
View similar efficiency profiles
Full Resumé Database
Team | Year | NET | Resume | WAB | ELO | Power | Seed | Type | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idaho St. | 2022 | 342 | 347 | 347 | 337 | 336 | - | Miss | - | |
Bethune Cookman | 2014 | 343 | 351 | 347 | 336 | 336 | - | Miss | - | |
Kennesaw St. | 2013 | 341 | 346 | 346 | 343 | 337 | - | Miss | - | |
Houston Christian | 2011 | 344 | 345 | 342 | 336 | 337 | - | Miss | - | |
UMBC | 2016 | 339 | 342 | 348 | 337 | 334 | - | Miss | - | |
Central Arkansas | 2024 | 344 | 352 | 342 | 337 | 336 | - | Miss | - | |
Southern Utah | 2017 | 341 | 346 | 349 | 344 | 334 | - | Miss | - | |
Longwood | 2018 | 337 | 347 | 347 | 340 | 341.7 | - | Miss | - | |
Southern | 2019 | 340 | 345 | 340 | 336 | 334.3 | - | Miss | - | |
South Carolina St. | 2019 | 336 | 349 | 344 | 340 | 337.3 | - | Miss | - | |
UT Rio Grande Valley | 2011 | 342 | 344 | 341 | 340 | 333 | - | Miss | - | |
0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.