Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Yr | Cls | Ht | Player | Team | Conf. | Role | G | Min% | PRPG! | BPM | OBPM | DBPM | ORtg | Usg | eFG | TS | OR | DR | Ast | TO | Blk | Stl | FTR | FC/40 | FT | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Sr | 6-6 | Anthony Tarke | Cop | MEAC | Wing G | 22 | 87.0 | 1.7 | 4.7 | 1.8 | 3.0 | 96.8 | 24.7 | 52.1 | 53.6 | 4.4 | 17.8 | 23.0 | 18.8 | 5.4 | 3.8 | 60.9 | 2.6 | 87-156 | .558 | 96-178 | .539 | 25-78 | .321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 12 | 88.5 | 1.9 | 5.5 | 1.7 | 3.8 | 100.9 | 24.3 | 56.9 | 58.0 | 4.2 | 20.5 | 26.6 | 23.2 | 7.0 | 3.5 | 79.0 | 2.8 | 57-98 | .582 | 48-83 | .578 | 15-41 | .366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 3 | 82.5 | 2.3 | 8.9 | 4.3 | 4.6 | 90.9 | 27.5 | 47.8 | 47.4 | 6.7 | 10.7 | 19.8 | 13.6 | 5.5 | 7.4 | 31.1 | 2.4 | 6-14 | .429 | 17-32 | .531 | 3-13 | .231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 3 | 82.5 | 2.3 | 8.9 | 4.3 | 4.6 | 90.9 | 27.5 | 47.8 | 47.4 | 6.7 | 10.7 | 19.8 | 13.6 | 5.5 | 7.4 | 31.1 | 2.4 | 6-14 | .429 | 17-32 | .531 | 3-13 | .231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Jr | 6-6 | Anthony Tarke | UTEP | CUSA | Wing F | 11 | 11.2 | -0.8 | -3.5 | -5.6 | 2.1 | 63.2 | 22.4 | 32.3 | 33.1 | 10.6 | 23.3 | 12.5 | 31.8 | 1.7 | 4.5 | 35.5 | 3.7 | 4-11 | .364 | 10-21 | .476 | 0-10 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 6 | 9.2 | -1.1 | -4.9 | -6.6 | 1.7 | 56.6 | 21.2 | 23.5 | 26.5 | 6.8 | 28.7 | 14.8 | 28.9 | 1.7 | 3.5 | 23.5 | 2.4 | 2-4 | .500 | 4-10 | .400 | 0-7 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 3 | 20.0 | -1.1 | -8.8 | -7.4 | -1.4 | 57.9 | 22.5 | 20.0 | 29.4 | 9.2 | 23.0 | 5.5 | 26.8 | 2.5 | 1.5 | 40.0 | 4.0 | 3-4 | .750 | 2-6 | .333 | 0-4 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 2 | 21.3 | -0.9 | -8.0 | -6.0 | -2.0 | 58.4 | 11.5 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 2.4 | 2-2 | 1.000 | 0-1 | .000 | 0-2 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | So | 6-6 | Anthony Tarke | NJIT | ASun | Wing F | 28 | 79.5 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 97.6 | 26.6 | 44.4 | 47.6 | 5.4 | 17.1 | 12.7 | 13.0 | 2.7 | 2.3 | 35.9 | 2.8 | 87-138 | .630 | 112-246 | .455 | 39-138 | .283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 14 | 81.2 | 1.8 | -0.3 | 0.7 | -1.0 | 102.2 | 26.4 | 47.9 | 50.7 | 4.6 | 19.2 | 13.3 | 11.9 | 2.6 | 2.0 | 41.7 | 2.4 | 48-78 | .615 | 58-119 | .487 | 21-68 | .309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 3 | 69.6 | -0.4 | -5.8 | -3.2 | -2.6 | 75.5 | 25.0 | 39.5 | 38.0 | 5.0 | 14.9 | 10.6 | 18.0 | 0.0 | 0.6 | 7.9 | 4.1 | 0-3 | .000 | 9-23 | .391 | 4-15 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 2 | 72.5 | -1.6 | -8.4 | -4.5 | -3.8 | 63.1 | 27.0 | 33.3 | 31.7 | 5.7 | 15.8 | 8.6 | 17.4 | 0.0 | 0.9 | 11.1 | 2.8 | 0-3 | .000 | 6-17 | .353 | 2-10 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Fr | 6-6 | Anthony Tarke | NJIT | ASun | Wing F | 29 | 55.8 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | -0.7 | 100.3 | 23.0 | 58.5 | 58.9 | 7.8 | 16.3 | 8.7 | 23.9 | 2.5 | 2.8 | 34.1 | 3.6 | 42-72 | .583 | 86-143 | .601 | 25-68 | .368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 14 | 63.9 | 1.7 | -0.3 | 1.2 | -1.5 | 106.6 | 24.4 | 62.2 | 62.8 | 7.3 | 14.9 | 9.0 | 23.6 | 2.7 | 1.8 | 38.7 | 3.5 | 29-46 | .630 | 53-89 | .596 | 14-30 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 5 | 43.5 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 98.7 | 24.6 | 57.1 | 57.4 | 9.0 | 11.8 | 5.6 | 20.5 | 0.0 | 3.8 | 20.0 | 6.4 | 4-7 | .571 | 14-21 | .667 | 4-14 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 2 | 38.8 | 2.7 | 7.9 | 5.5 | 2.4 | 114.9 | 26.5 | 60.0 | 59.2 | 12.4 | 20.8 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 3.5 | 26.7 | 10.3 | 2-4 | .500 | 6-10 | .600 | 2-5 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career: | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 96.2 | 24.8 | 49.6 | 51.6 | 6.0 | 17.4 | 14.9 | 18.7 | 3.4 | 3.0 | 43.2 | 3.0 | 220-377 | .584 | 304-588 | .517 | 89-294 | .303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career: | 1.3 | 96.2 | 24.8 | 49.6 | 6.0 | 17.4 | 14.9 | 18.7 |
DUNKS | At the rim | Other 2-PT | 3-Pt Jumpers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Pct. | Tot | Pct. | Ast'ed | Tot | Pct. | Ast'ed | Tot | Pct. | Ast'ed |
27-29 | 93.1% | 83-146 | 56.8% | 34.9% | 23-79 | 29.1% | 21.7% | 35-128 | 27.3% | 85.7% |
Date | Opponent | Result | Mins | ORtg | Usage | eFG | TS% | OR% | DR% | AST% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OPM | DPM | NET | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 | Wagner | L, 60β49 | 32 | 74.1 | 28.0 | 40 | 43 | 3 | 10 | 0 | 19 | 4 | 7 | 1-1 | 3-5 | 1-1 | 4-6 | 0-4 | 5-11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0.8 | -1.3 | 2.1 | +1.1 | 13 | 11-14 | Lafayette | W, 96β80 | 19 | 129.3 | 25.8 | 50 | 55 | 0 | 23 | 14 | 0 | 6 | 7 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 2-6 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6.4 | 2.2 | 4.2 | +2.8 | 12 | 11-18 | @ Seton Hall | L, 82β53 | 33 | 42.9 | 22.5 | 21 | 19 | 4 | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 1-6 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -10.8 | -6.6 | -4.2 | -6.6 | 5 | 11-25 | Drexel | W, 65β53 | 32 | 77.7 | 27.0 | 35 | 42 | 0 | 19 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1-1 | 3-6 | 0-2 | 3-8 | 1-5 | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | -2.5 | -4.1 | 1.6 | -0.6 | 13 | 11-28 | LIU Brooklyn | W, 73β69 | 29 | 69.1 | 24.9 | 29 | 28 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 13 | 0-0 | 3-4 | 1-5 | 4-9 | 0-5 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -6.0 | -5.3 | -0.8 | -2.4 | 8 | 11-30 | @ West Virginia | L, 102β69 | 25 | 78.7 | 32.7 | 43 | 42 | 8 | 17 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2-2 | 5-10 | 0-1 | 5-11 | 1-4 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -5.4 | -2.2 | -3.2 | -3.3 | 13 | 12-3 | UMass Lowell | W, 78β65 | 32 | 138.7 | 20.8 | 71 | 70 | 7 | 17 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1-1 | 4-5 | 0-4 | 4-9 | 3-3 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | +13.6 | 9.2 | 4.4 | +8.7 | 18 | 12-7 | @ Rutgers | L, 73β64 | 36 | 89.9 | 29.5 | 39 | 41 | 12 | 24 | 8 | 16 | 6 | 0 | 1-1 | 6-11 | 1-5 | 7-16 | 1-6 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | +3.3 | 3.5 | -0.1 | +2.5 | 19 | 12-9 | Iona | L, 74β70 | 31 | 103.4 | 36.8 | 44 | 51 | 13 | 8 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2-2 | 6-10 | 0-2 | 6-12 | 1-5 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | +5.2 | 4.4 | 0.8 | +3.0 | 21 | 12-12 | @ Colgate | L, 87β76 | 40 | 108.6 | 27.3 | 47 | 51 | 5 | 14 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0-0 | 4-6 | 1-6 | 5-12 | 2-5 | 5-8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +2.7 | 4.4 | -1.6 | +2.9 | 21 |
Date | Opponent | Result | Mins | ORtg | Usage | eFG | TS% | OR% | DR% | AST% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OPM | DPM | NET | Pts | 12-16 | Fairleigh Dickinson | W, 71β68 | 37 | 83.8 | 28.7 | 46 | 52 | 3 | 13 | 5 | 33 | 3 | 3 | 0-0 | 2-5 | 1-1 | 3-6 | 2-7 | 5-7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4.5 | -4.0 | -0.5 | -1.7 | 17 | 12-28 | @ Buffalo | L, 86β81 | 29 | 105.8 | 21.1 | 55 | 55 | 4 | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0-0 | 3-3 | 0-3 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | 12 | 1-3 | @ Brown | L, 70β69 | 37 | 122.5 | 25.0 | 43 | 50 | 11 | 13 | 32 | 6 | 2 | 3 | 0-0 | 1-4 | 2-4 | 3-8 | 2-6 | 5-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | +9.7 | 8.2 | 1.5 | +7.1 | 17 | 1-6 | β’ | USC Upstate | W, 98β87 | 36 | 129.8 | 21.2 | 62 | 63 | 4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-2 | 4-7 | 1-1 | 5-8 | 2-5 | 5-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2.2 | 0.6 | -2.8 | +0.0 | 21 | 1-11 | β’ | @ Stetson | L, 80β67 | 37 | 105.1 | 31.8 | 55 | 54 | 12 | 8 | 16 | 10 | 0 | 5 | 1-1 | 5-8 | 0-2 | 5-10 | 4-10 | 1-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | +2.3 | 5.8 | -3.5 | +2.9 | 23 | 1-13 | β’ | @ Florida Gulf Coast | L, 68β54 | 31 | 63.7 | 20.7 | 23 | 25 | 7 | 24 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0-0 | 1-5 | 0-2 | 1-7 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | -2.9 | -4.8 | 1.8 | -1.2 | 6 | 1-18 | β’ | North Florida | W, 91β59 | 20 | 147.6 | 18.9 | 75 | 77 | 0 | 29 | 28 | 15 | 3 | 13 | 2-2 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +17.5 | 6.1 | 11.4 | +6.4 | 10 | 1-20 | β’ | Jacksonville | L, 63β61 | 37 | 51.2 | 27.8 | 31 | 33 | 3 | 25 | 6 | 38 | 0 | 5 | 1-2 | 3-4 | 1-3 | 4-7 | 0-6 | 2-5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | -13.9 | -11.9 | -1.9 | -7.8 | 10 | 1-24 | β’ | @ Kennesaw St. | W, 66β60 | 34 | 135.0 | 26.1 | 79 | 72 | 0 | 42 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4-4 | 5-6 | 3-4 | 8-10 | 2-4 | 5-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +13.2 | 10.2 | 3.0 | +9.0 | 27 | 1-27 | β’ | Lipscomb | L, 86β79 | 42 | 102.9 | 25.7 | 46 | 53 | 0 | 16 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0-0 | 3-4 | 2-6 | 5-10 | 1-4 | 7-10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1.6 | 0.5 | -2.1 | -0.7 | 20 |
Date | Opponent | Result | Mins | ORtg | Usage | eFG | TS% | OR% | DR% | AST% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OPM | DPM | NET | Pts | 1-29 | β’ | Kennesaw St. | W, 74β71 | 38 | 117.1 | 23.3 | 46 | 57 | 4 | 20 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2-2 | 4-6 | 1-3 | 5-9 | 0-2 | 8-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | -3.1 | -1.3 | -1.8 | -0.7 | 18 | 2-3 | β’ | @ Lipscomb | W, 81β77 | 36 | 115.1 | 30.5 | 63 | 62 | 3 | 11 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1-1 | 2-6 | 3-4 | 5-10 | 5-10 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +5.1 | 6.5 | -1.5 | +3.6 | 27 | 2-8 | β’ | Florida Gulf Coast | L, 75β70 | 38 | 108.0 | 30.7 | 43 | 47 | 10 | 10 | 19 | 5 | 5 | 0 | 2-2 | 6-10 | 1-2 | 7-12 | 1-8 | 4-5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | +1.8 | 2.8 | -1.0 | +1.5 | 21 | 2-10 | β’ | Stetson | L, 84β80 | 36 | 55.8 | 24.4 | 20 | 24 | 4 | 18 | 13 | 26 | 3 | 5 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | 2-6 | 0-4 | 2-5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | -13.0 | -9.7 | -3.3 | -6.7 | 6 | 2-15 | β’ | @ Jacksonville | W, 71β69 | 39 | 93.2 | 28.7 | 39 | 48 | 3 | 18 | 14 | 16 | 2 | 5 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 4-11 | 1-3 | 7-10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | -2.3 | -1.3 | -1.0 | -0.1 | 18 | 2-17 | β’ | @ North Florida | L, 86β75 | 35 | 111.7 | 31.4 | 41 | 43 | 9 | 28 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-14 | 3-7 | 3-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | +3.8 | 5.1 | -1.3 | +3.4 | 20 | 2-22 | β’ | @ USC Upstate | W, 76β67 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7 | -7.6 | -4.1 | -0.1 | 0 | 2-26 | βΊ | North Florida | L, 80β76 | 27 | 80.5 | 26.6 | 24 | 32 | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 1-6 | 3-6 | 4-12 | 0-5 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -9.8 | -7.5 | -2.4 | -4.1 | 12 |
1.9 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 6.1 | 15.3 |
Show trend for: